<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog</title>
		<description>Entradas del blog</description>
		<link>http://www.juliestav.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 13:47:47 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Los principales índices cayeron nuevamente en el día de hoy, ante el alza del dólar y la ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1287-los-principales-a-ndices-cayeron-nuevamente-en-el-da-a-de-hoy-ante-el-alza-del-da-lar-y-la-preocupacia-n-todava-a-latente-entre-los-inversionistas-sobre-la-economa-a-y-los-reportes-trimestrales-de-las-empresas.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 19 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:29:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los índices de la Bolsa terminan ligeramente negativos y el precio del oro escala un nuevo ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1286-los-a-ndices-de-la-bolsa-terminan-ligeramente-negativos-y-el-precio-del-oro-escala-un-nuevo-valor-record.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 18 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión neutral que mantuvo “apagado” el espíritu de las instituciones financieras. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1282-una-sesia-n-neutral-que-mantuvo-a-apagadoa-el-espa-ritu-de-las-instituciones-financieras.-las-compaa-a-as-de-la-lista-diaria-mantienen-firme-su-rumbo.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 17 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:20:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otro avance sólido de los principales índices y el Oro continúa rumbo norte. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1278-otro-avance-sa-lido-de-los-principales-a-ndices-y-el-oro-continaoa-rumbo-norte.-el-promedio-diario-de-la-lista-de-compaa-a-as-comienza-la-semana-con-ventaja-sobre-la-bolsa-en-general.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 16 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:30:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un fondo mutuo agresivo que invierte en el tipo de compañías de la Lista</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1273-un-fondo-mutuo-agresivo-que-invierte-en-el-tipo-de-compaa-a-as-de-la-lista.html</link>
			<description>Por Mario Medina&lt;br/&gt;12 de noviembre de 2009&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Se trata de un fondo mutuo diversificado líder en su categoría durante los últimos 10 años, y su nombre es Wasatch Small Growth de la categoría de inversión agresiva &quot;Small Cap Growth&quot;, que se especializa en compañías de capitalización pequeña y crecimiento acelerado, tal como las compañías que aparecen en nuestra Lista. Este fondo ha tenido una administración y disciplina consistentes por décadas, que responde en gran medida a los [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:48:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pulso Semanal del Mercado de Valores. Semana del 8 al 14 de Noviembre del 2009. </title>
			<link>http://www.juliestav.com/1275-pulso-semanal-del-mercado-de-valores.-semana-del-8-al-14-de-noviembre-del-2009.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Termina una excelente semana para los principales índices del Mercado de Valores, que reafirman el ca [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina una excelente semana para los principales índices del Mercado de Valores, que ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1274-termina-una-excelente-semana-para-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-reafirman-el-cara-cter-de-noviembre-como-uno-de-los-tres-mejores-meses-del-aa-o.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso Semanal del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Semana del 8 al 14 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0i [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevamente los principales índices se elevan, tras el alza del oro, de las acciones de ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1272-nuevamente-los-principales-a-ndices-se-elevan-tras-el-alza-del-oro-de-las-acciones-de-construccia-n-y-desarrollo-de-viviendas-y-del-sector-de-tecnologa-a.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 11 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los principales índices del Mercado de Valores terminan un sesión ligeramente negativa, un ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1269-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-terminan-un-sesia-n-ligeramente-negativa-un-da-a-despua-s-del-avance-extraordinario.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 10 de Noviembre del 2009.&lt;br /&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noviembre sigue manifestándose como uno de los mejores meses para el Mercado de Valores. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1267-noviembre-sigue-manifesta-ndose-como-uno-de-los-mejores-meses-para-el-mercado-de-valores.-en-el-da-a-de-hoy-los-principales-a-ndices-se-elevaron-con-aumento-del-volumen.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 9 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:28:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana positiva y de aparente recuperación de los principales índices del Mercado de ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1264-una-semana-positiva-y-de-aparente-recuperacia-n-de-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-donde-ha-escaseado-algo-muy-importante-el-volumen.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Viernes, 6 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus  del  Mercado  de Valores : Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General  del  Mercado de Valores : &quot;D&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MAR [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se elevan considerablemente los principales índices y varios de ellos pasan barreras técnicas ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1262-se-elevan-considerablemente-los-principales-a-ndices-y-varios-de-ellos-pasan-barreras-ta-cnicas-y-sicola-gicas-importantes.-varias-compaa-a-as-de-la-lista-diaria-dan-sea-ales-de-fuerza.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 5 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;D&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in  [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los índices devuelven las ganancias al final de la sesión. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1259-los-a-ndices-devuelven-las-ganancias-al-final-de-la-sesia-n.-el-a-ndice-s-p-500-se-encuentra-nuevamente-con-la-barrera-del-50ma-como-resistencia.-mia-rcoles-4-de-noviembre-del-2009.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 4 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;E&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in  [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los principales índices dan una señal de recuperación en la gran caída de la pasada semana. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1257-los-principales-a-ndices-dan-una-sea-al-de-recuperacia-n-en-la-gran-caa-da-de-la-pasada-semana.-el-oro-se-dispara-pasando-los-valores-ma-s-altos-anteriores-con-volumen-significativo.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 3 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;E&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de altas y bajas y los índices terminan en números verdes tras un dato positivo ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1255-una-sesia-n-de-altas-y-bajas-y-los-a-ndices-terminan-en-naomeros-verdes-tras-un-dato-positivo-en-el-a-ndice-que-mide-la-produccia-n-industrial.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 2 de Noviembre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;F&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0 [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina el mes de octubre para la Bolsa de Valores y con él, una de las peores semanas en los ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1253-termina-el-mes-de-octubre-para-la-bolsa-de-valores-y-con-a-l-una-de-las-peores-semanas-en-los-principales-a-ndices-desde-comienzos-de-marzo.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso semanal del Mercado de Valores&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Semana del 25 al 31 de octubre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera ROJA&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;F&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN:  [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:26:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chat con Mario, Phil Meza y la Comunidad Tu Dinero</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1247-chat-con-mario-phil-meza-y-la-comunidad-tu-dinero.html</link>
			<description>   Chat con Mario Medina                                                                                                                   &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chat con Mario Medina, Phil Meza y la Comunidad Tu Dinero&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Miercoles 28 de octubre: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img height=&quot;78&quot; width=&quot;68&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/mario_rectangle.png&quot; alt=&quot;mario_rectangle&quot; style=&quot;margin: 0p [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:52:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reacción positiva de los inversionistas ante el reporte del Producto Interno Bruto. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1249-reaccia-n-positiva-de-los-inversionistas-ante-el-reporte-del-producto-interno-bruto.-varias-compaa-a-as-de-la-lista-se-aproximan-al-nuevo-precio-de-compra.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 29 de Octubre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;E&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0 [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Continúa deteriorándose rápidamente el Estado del Mercado de Valores tras el reporte de ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1245-continaoa-deteriora-ndose-ra-pidamente-el-estado-del-mercado-de-valores-tras-el-reporte-de-ventas-de-nuevas-viviendas.-el-a-ndice-caya-con-fuerza-por-debajo-de-la-la-nea-clave-del-50ma.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 28 de Octubre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;E&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0 [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:27:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caída general en los principales índices de la Bolsa que se refleja especialmente en los ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1240-caa-da-general-en-los-principales-a-ndices-de-la-bolsa-que-se-refleja-especialmente-en-los-la-deres-de-la-lista-de-compaa-a-as.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojamagda.gif&quot; alt=&quot;banderarojamagda&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 27 de Octubre del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Roja&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;D&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0 [...]</description>
			<author>jmario7@comcast.net</author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:34:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>