<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog</title>
		<description>Entradas del blog</description>
		<link>http://www.juliestav.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:26:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Los mejores DRIPs o Planes de Inversión Directa</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1464-los-mejores-drips-o-planes-de-inversia-n-directa.html</link>
			<description>DRIPs o PLANES DE INVERSIÓN DIRECTA&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Por Mario Medina &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;149&quot; width=&quot;181&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/untitled.jpg&quot; alt=&quot;untitled&quot; style=&quot;margin: 0px 10px 0px 0px; float: left;&quot; /&gt;Los DRIPs (del inglés Dividend Reinvestment Plans) son económicos y sencillos programas de inversión directa -que cobran una mínima comisión, o ninguna- que permiten a un pequeño inversionista acumular acciones de una empresa y partici [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:44:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Lista de Compañías continúa superando a la Bolsa en general. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1460-la-lista-de-compaa-a-as-continaoa-superando-a-la-bolsa-en-general.-mia-rcoles-17-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 17 de Febrero del  2010.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última jornada.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;&lt;img height=&quot;125&quot; width=&quot;125&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/2band [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:02:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alza sustancial en los principales índices del Mercado de Valores, pero carentes de volumen en ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1454-alza-sustancial-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-pero-carentes-de-volumen-en-general.-martes-16-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 16 de Febrero del  2010.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última jornada.&lt;img height=&quot;125&quot; width=&quot;125&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:32:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Concluye una semana positiva para los índices del Mercado de Valores, después de varias ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1452-concluye-una-semana-positiva-para-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-despua-s-de-varias-semanas-consecutivas-de-baja.-viernes-12-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO SEMANAL DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Viernes, 12 de febrero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañía en las últimas dos semanas.&lt;img height=&quot;125&quot; width=&quot;125&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; sty [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:35:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El índice de la Lista de Compañías duplica al S&amp;P 500, en la medida que nuevos líderes ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1450-el-a-ndice-de-la-lista-de-compaa-a-as-duplica-al-s-p-500-en-la-medida-que-nuevos-la-deres-afloran-con-volumen.-jueves-11-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 11 de Febrero del  2010.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última jornada.&lt;img height=&quot;125&quot; width=&quot;125&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una jornada incierta para los principales índices de la Bolsa. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1448-una-jornada-incierta-para-los-principales-a-ndices-de-la-bolsa.-el-promedio-diario-de-la-lista-de-compaa-a-as-termina-en-naomeros-verdes.-mia-rcoles-10-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 10 de Febrero del  2010.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;125&quot; width=&quot;125&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; styl [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:30:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una jornada positiva para los principales índices y el Dow Jones nuevamente se coloca por ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1446-una-jornada-positiva-para-los-principales-a-ndices-y-el-dow-jones-nuevamente-se-coloca-por-encima-de-la-barrera-sicola-gica-de-los-10mil-puntos.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 9 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;mar [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:51:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sector Funds - Retornos de las categorias de inversión en fondos mutuos que invierten en ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1445-sector-funds-retornos-de-las-categorias-de-inversia-n-en-fondos-mutuos-que-invierten-en-sectores-especa-ficos.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La tabla de retornos le da a los inversionistas una idea de cómo cambian los ciclos del Mercado de Valores y de hacia dónde se está moviendo el dinero de forma global. Es como una especie de mapa del mundo de las inversiones.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Por Mario Medina&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;192&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/chart 1 - usagx.gif&quot; alt=&quot;chart 1 - usagx&quot; style=&quot;margin: 0px 10px  [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:07:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El promedio industrial Dow Jones cerró por debajo de los 10 mil puntos por primera vez desde ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1442-el-promedio-industrial-dow-jones-cerra-por-debajo-de-los-10-mil-puntos-por-primera-vez-desde-el-mes-de-noviembre.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 8 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina otra semana dramática en términos de pérdida en los índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1440-termina-otra-semana-drama-tica-en-ta-rminos-de-pa-rdida-en-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-continaoan-cayendo-con-volumen.-viernes-5-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO SEMANAL DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Semana  del  31 de Enero al 6 de Febrero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañía en las últimas dos semanas.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:13:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Todos los sectores se afectaron considerablemente, arrastrados por la atmósfera general del ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1436-todos-los-sectores-se-afectaron-considerablemente-arrastrados-por-la-atma-sfera-general-del-mercado.-jueves-4-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 4 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroj [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:13:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los índices del Mercado de Valores, cedieron terreno en la sesión de hoy. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1433-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-cedieron-terreno-en-la-sesia-n-de-hoy.-mia-rcoles-3-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 3 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style= [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varios índices se elevaron en el día de hoy con volumen superior al de ayer y por encima del ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1430-varios-a-ndices-se-elevaron-en-el-da-a-de-hoy-con-volumen-superior-al-de-ayer-y-por-encima-del-promedio.-martes-2-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 2 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;140&quot; width=&quot;140&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;mar [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:31:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Green Mountain Coffee Roasters, Inc.</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1428-green-mountain-coffee-roasters-inc.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La Compañía de la Semana: &lt;br /&gt;Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Por Mario Medina&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;114&quot; width=&quot;132&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/gmcr02-01-10.jpg&quot; alt=&quot;gmcr02-01-10&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; float: left; margin-right: 10px;&quot; /&gt;En esta sección brindamos un análisis más detallado de una de las compañías de crecimiento de la Lista. Las compañías que merecen la pena [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:36:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de aparente cambio de dirección en los principales índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1426-una-sesia-n-de-aparente-cambio-de-direccia-n-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-nuevamente-carecieron-volumen.-lunes-1ao-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 1º de Febrero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:16:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina otra semana negativa para los índices del Mercado de Valores y cierra el mes de enero ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1423-termina-otra-semana-negativa-para-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-y-cierra-el-mes-de-enero-en-naomeros-rojos.-viernes-29-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañía en las últimas dos semanas.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estat [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:25:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otra sesión negativa para los principales índices. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1421-otra-sesia-n-negativa-para-los-principales-a-ndices.-el-a-ndice-nasdaq-caya-cerca-de-2-con-un-volumen-significativo.-jueves-28-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 28 de Enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;margin [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varias compañías de la LISTA DIARIA han estado dando señales positivas. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1418-varias-compaa-a-as-de-la-lista-diaria-han-estado-dando-sea-ales-positivas.-mia-rcoles-27-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles 27 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;90&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:19:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lo que parecía una segunda sesión consecutiva de avance para los principales índices se ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1416-lo-que-pareca-a-una-segunda-sesia-n-consecutiva-de-avance-para-los-principales-a-ndices-se-desvanecia-en-la-aoltima-hora.-martes-26-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 26 de Enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;64&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:32:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de aparente cambio de dirección en los principales índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1413-una-sesia-n-de-aparente-cambio-de-direccia-n-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-carecia-visiblemente-de-volumen.-lunes-25-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 25 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;64&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot;margi [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:21:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>