<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog</title>
		<description>Entradas del blog</description>
		<link>http://www.juliestav.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 03:28:50 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>El promedio industrial Dow Jones cerró por debajo de los 10 mil puntos por primera vez desde ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1442-el-promedio-industrial-dow-jones-cerra-por-debajo-de-los-10-mil-puntos-por-primera-vez-desde-el-mes-de-noviembre.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 8 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina otra semana dramática en términos de pérdida en los índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1440-termina-otra-semana-drama-tica-en-ta-rminos-de-pa-rdida-en-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-continaoan-cayendo-con-volumen.-viernes-5-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO SEMANAL DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Semana  del  31 de Enero al 6 de Febrero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañía en las últimas dos semanas.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:13:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Todos los sectores se afectaron considerablemente, arrastrados por la atmósfera general del ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1436-todos-los-sectores-se-afectaron-considerablemente-arrastrados-por-la-atma-sfera-general-del-mercado.-jueves-4-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 4 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroj [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:13:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los índices del Mercado de Valores, cedieron terreno en la sesión de hoy. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1433-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-cedieron-terreno-en-la-sesia-n-de-hoy.-mia-rcoles-3-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 3 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;130&quot; width=&quot;130&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style= [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varios índices se elevaron en el día de hoy con volumen superior al de ayer y por encima del ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1430-varios-a-ndices-se-elevaron-en-el-da-a-de-hoy-con-volumen-superior-al-de-ayer-y-por-encima-del-promedio.-martes-2-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 2 de Febrero del  2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;140&quot; width=&quot;140&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;mar [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:31:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Green Mountain Coffee Roasters, Inc.</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1428-green-mountain-coffee-roasters-inc.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La Compañía de la Semana: &lt;br /&gt;Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Por Mario Medina&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;114&quot; width=&quot;132&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/gmcr02-01-10.jpg&quot; alt=&quot;gmcr02-01-10&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; float: left; margin-right: 10px;&quot; /&gt;En esta sección brindamos un análisis más detallado de una de las compañías de crecimiento de la Lista. Las compañías que merecen la pena [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:36:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de aparente cambio de dirección en los principales índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1426-una-sesia-n-de-aparente-cambio-de-direccia-n-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-nuevamente-carecieron-volumen.-lunes-1ao-de-febrero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 1º de Febrero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:16:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina otra semana negativa para los índices del Mercado de Valores y cierra el mes de enero ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1423-termina-otra-semana-negativa-para-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-y-cierra-el-mes-de-enero-en-naomeros-rojos.-viernes-29-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañía en las últimas dos semanas.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estat [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:25:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otra sesión negativa para los principales índices. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1421-otra-sesia-n-negativa-para-los-principales-a-ndices.-el-a-ndice-nasdaq-caya-cerca-de-2-con-un-volumen-significativo.-jueves-28-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 28 de Enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderarojalr.jpg&quot; alt=&quot;banderarojalr&quot; style=&quot;margin [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varias compañías de la LISTA DIARIA han estado dando señales positivas. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1418-varias-compaa-a-as-de-la-lista-diaria-han-estado-dando-sea-ales-positivas.-mia-rcoles-27-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles 27 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;90&quot; width=&quot;120&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:19:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lo que parecía una segunda sesión consecutiva de avance para los principales índices se ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1416-lo-que-pareca-a-una-segunda-sesia-n-consecutiva-de-avance-para-los-principales-a-ndices-se-desvanecia-en-la-aoltima-hora.-martes-26-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 26 de Enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;64&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot;marg [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:32:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de aparente cambio de dirección en los principales índices del Mercado de Valores ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1413-una-sesia-n-de-aparente-cambio-de-direccia-n-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-que-carecia-visiblemente-de-volumen.-lunes-25-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO DIARIO DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Lunes, 25 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;64&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot; style=&quot;margi [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:21:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina una semana dramática en términos de caída para los principales índices del Mercado ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1411-termina-una-semana-drama-tica-en-ta-rminos-de-caa-da-para-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;PULSO SEMANAL DEL MERCADO DE VALORES&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Semana del 17 al 23 de Enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;81&quot; width=&quot;108&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/banderaroja2010.gif&quot; alt=&quot;banderaroja2010&quot;  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:59:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varios índices de la Lista de Compañías han caído, perforando niveles claves y reforzando ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1408-varios-a-ndices-de-la-lista-de-compaa-a-as-han-caa-do-perforando-niveles-claves-y-reforzando-la-sea-al-de-aviso-general.-jueves-21-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso Diario del Mercado de Valores&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 21 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en la Bolsa de Valores, sus índices, sectores, industrias y compañías en la última semana.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/2banderaamarilladic2009.gif&quot; alt=&quot;2banderaamarilladic [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:18:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETFs para ganar mientras el dólar cae</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1407-etfs-para-ganar-mientras-el-da-lar-cae.html</link>
			<description>ETFs / FONDOS COTIZADOS&lt;br/&gt;ETFs para ganar mientras el dólar cae.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Por Mario Medina &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;120&quot; width=&quot;182&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/gold foto.jpg&quot; alt=&quot;gold foto&quot; style=&quot;margin: 0px 15px 0px 0px; float: left; border: #dcdcdc 2px solid;&quot; /&gt;Las noticias lo dicen a diario y a toda hora: el valor del dólar ha estado en baja últimamente, una tendencia que no muestra esperanzas de cambio a corto plazo. Si bien  [...]</description>
			<author>sandra@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:01:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un día de alza, seguido por otro de baja, parece ser una constante en las últimas semanas. ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1405-un-da-a-de-alza-seguido-por-otro-de-baja-parece-ser-una-constante-en-las-aoltimas-semanas.-mia-rcoles-20-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/1banderaverdedic2009.gif&quot; alt=&quot;1banderaverdedic2009&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 20 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:06:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las acciones del sector de Salud se elevaron en el día de hoy, conduciendo los principales ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1402-las-acciones-del-sector-de-salud-se-elevaron-en-el-da-a-de-hoy-conduciendo-los-principales-a-ndices-a-un-avance-firme.-martes-19-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/1banderaverdedic2009.gif&quot; alt=&quot;1banderaverdedic2009&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Martes, 19 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:39:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termina una semana negativa para los principales índices del Mercado de Valores, en que los ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1400-termina-una-semana-negativa-para-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-en-que-los-inversionistas-se-han-mostrado-ma-s-en-posicia-n-de-tomar-ganancias.-viernes-15-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus  del  Mercado  de Valores : Bandera Verde&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/1banderaverdedic2009.gif&quot; alt=&quot;1banderaverdedic2009&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General  del  Mercado de Valores : B+&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Barómetro del Mercado de Valores : 83% Bullish&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Lista de Compañías continúa integrando nuevos líderes dentro de las industrias y ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1396-la-lista-de-compaa-a-as-continaoa-integrando-nuevos-la-deres-dentro-de-las-industrias-y-sectores-la-deres.-jueves-14-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/1banderaverdedic2009.gif&quot; alt=&quot;1banderaverdedic2009&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Jueves, 14 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:15:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varias compañías de la Lista se elevan en su precio con volumen y algunas sobrepasan el ...</title>
			<link>http://www.juliestav.com/1393-varias-compaa-a-as-de-la-lista-se-elevan-en-su-precio-con-volumen-y-algunas-sobrepasan-el-precio-de-compra.-mia-rcoles-13-de-enero-del-2010.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://www.juliestav.com/images/stories/mario/blog/1banderaverdedic2009.gif&quot; alt=&quot;1banderaverdedic2009&quot; style=&quot;margin: 5px; float: right;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Miércoles, 13 de enero del 2010&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&quot;&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;A&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;MARGIN: [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:10:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>